Type B
Bouwnummer
3,
4,
6,
7,
9,
10 Kenmerken
Koopsom v.o.n. | € 1.195.000 - € 1.350.000 |
Oppervlakte GO | 206 m2 |
Woonkamer/keuken | 59 m2 |
TV/speelkamer | 9 m2 |
Bijkeuken | 6 m2 |
Slaapkamer 1 | 24 m2 |
Slaapkamer 2 | 12 m2 |
Slaapkamer 3 | 12 m2 |
Slaapkamer 4 | 16 m2 |
Badkamer | 8 m2 |
Zolder | 35 m2 |
Berging | 23 m2 |
Carport | 20 m2 |
Parkeerplaatsen | 2 |
Kavel | 1550 - 1940 m2 |
Ligging | Zuid & West |
INDELINGSPLATTEGRONDEN



Prijslijst
Bouwnr. | Koopsom v.o.n. | Beschikbaarheid |
---|---|---|
3 | € 1.350.000,- |
Beschikbaar
|
4 | € 1.350.000,- |
Beschikbaar
|
6 | € 1.250.000,- |
Beschikbaar
|
7 | € 1.195.000,- |
Beschikbaar
|
9 | € 1.225.000,- |
Beschikbaar
|
10 | € 1.195.000,- |
Beschikbaar
|
Downloads
Indelingsplattegrond begane grond | Download |
Indelingsplattegrond 1e verdieping | Download |
Indelingsplattegrond 2e verdieping | Download |
Verkooptekening bwnr. 3 | Download |
Verkooptekening bwnr. 4 | Download |
Verkooptekening bwnr. 6 | Download |
Verkooptekening bwnr. 7 | Download |
Verkooptekening bwnr. 9 | Download |
Verkooptekening bwnr. 10 | Download |
Meerwerkopties | Download |
*
Levensloopbestendig wonen, kantoor aan huis of riant wonen? De mogelijkheden zijn divers in De Hoeven
*Inschrijven
Heeft u interesse in een woning in De Hoeven? Schrijf u dan vandaag nog in voor de nieuwsbriefen wij houden u op de hoogte van de start verkoop. Inschrijven